- Menu BIP
- Działalność
- Stan spraw
Rok 2022
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw SA, SAB, SO, SPP na dzień 31 maja 2022 r. (1 stycznia 2022 r. - 31 maja 2022 r.)
Pozostało z poprzedniego okresu (31.12.2021 r.) | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 341 | 412 | 431 | 322 |
Wydział II | 481 | 525 | 571 | 435 |
Wydział III | 453 | 476 | 659 | 270 |
R a z e m | 1275 | 1413 | 1661 | 1027 |
STYCZEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 341 | 89 | 105 | 325 |
Wydział II | 481 | 106 | 105 | 482 |
Wydział III | 453 | 136 | 110 | 479 |
R a z e m | 1275 | 331 | 320 | 1286 |
LUTY
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 325 | 89 | 73 | 341 |
Wydział II | 482 | 92 | 95 | 479 |
Wydział III | 479 | 111 | 121 | 469 |
R a z e m | 1286 | 292 | 289 | 1289 |
MARZEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 341 | 69 | 90 | 320 |
Wydział II | 479 | 120 | 128 | 471 |
Wydział III | 469 | 115 | 136 | 448 |
R a z e m | 1289 | 304 | 354 | 1239 |
KWIECIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 320 | 72 | 82 | 310 |
Wydział II | 471 | 116 | 112 | 475 |
Wydział III | 448 | 60 | 151 | 357 |
R a z e m | 1239 | 248 | 345 | 1142 |
MAJ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 310 | 93 | 81 | 322 |
Wydział II | 475 | 91 | 131 | 435 |
Wydział III | 357 | 54 | 141 | 270 |
R a z e m | 1142 | 238 | 353 | 1027 |