Rok 2022
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw SA, SAB, SO, SPP na dzień 31 grudnia 2022 r. (1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.)
Pozostało z poprzedniego okresu (31.12.2021 r.) | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 341 | 969 | 992 | 318 |
Wydział II | 481 | 1370 | 1388 | 463 |
Wydział III | 453 | 1052 | 1205 | 300 |
R a z e m | 1275 | 3391 | 3585 | 1081 |
STYCZEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 341 | 89 | 105 | 325 |
Wydział II | 481 | 106 | 105 | 482 |
Wydział III | 453 | 136 | 110 | 479 |
R a z e m | 1275 | 331 | 320 | 1286 |
LUTY
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 325 | 89 | 73 | 341 |
Wydział II | 482 | 92 | 95 | 479 |
Wydział III | 479 | 111 | 121 | 469 |
R a z e m | 1286 | 292 | 289 | 1289 |
MARZEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 341 | 69 | 90 | 320 |
Wydział II | 479 | 120 | 128 | 471 |
Wydział III | 469 | 115 | 136 | 448 |
R a z e m | 1289 | 304 | 354 | 1239 |
KWIECIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 320 | 72 | 82 | 310 |
Wydział II | 471 | 116 | 112 | 475 |
Wydział III | 448 | 60 | 151 | 357 |
R a z e m | 1239 | 248 | 345 | 1142 |
MAJ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 310 | 93 | 81 | 322 |
Wydział II | 475 | 91 | 131 | 435 |
Wydział III | 357 | 54 | 141 | 270 |
R a z e m | 1142 | 238 | 353 | 1027 |
CZERWIEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 322 | 83 | 75 | 330 |
Wydział II | 435 | 132 | 150 | 417 |
Wydział III | 270 | 75 | 107 | 238 |
R a z e m | 1027 | 290 | 332 | 985 |
LIPIEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 330 | 96 | 57 | 369 |
Wydział II | 417 | 102 | 97 | 422 |
Wydział III | 238 | 77 | 75 | 240 |
R a z e m | 985 | 275 | 229 | 1031 |
SIERPIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 369 | 81 | 54 | 396 |
Wydział II | 422 | 128 | 50 | 500 |
Wydział III | 240 | 83 | 54 | 269 |
R a z e m | 1031 | 292 | 158 | 1165 |
WRZESIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 396 | 48 | 87 | 357 |
Wydział II | 500 | 130 | 122 | 508 |
Wydział III | 269 | 99 | 67 | 301 |
R a z e m | 1165 | 277 | 276 | 1166 |
PAŹDZIERNIK
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 357 | 102 | 105 | 354 |
Wydział II | 508 | 118 | 119 | 507 |
Wydział III | 301 | 92 | 97 | 296 |
R a z e m | 1166 | 312 | 321 | 1157 |
LISTOPAD
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 354 | 63 | 115 | 302 |
Wydział II | 507 | 91 | 153 | 445 |
Wydział III | 296 | 73 | 80 | 289 |
R a z e m | 1157 | 227 | 348 | 1036 |
GRUDZIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 302 | 84 | 68 | 318 |
Wydział II | 445 | 144 | 126 | 463 |
Wydział III | 289 | 77 | 66 | 300 |
R a z e m | 1036 | 305 | 260 | 1081 |