Rok 2023
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 30 września 2023 r. (1 stycznia 2023 r. - 30 września 2023 r.)
Pozostało z poprzedniego okresu (31.12.2022 r.) | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 318 | 829 | 912 | 235 |
Wydział II | 463 | 1072 | 1230 | 305 |
Wydział III | 300 | 970 | 916 | 354 |
R a z e m | 1081 | 2871 | 3058 | 894 |
STYCZEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 318 | 95 | 74 | 339 |
Wydział II | 463 | 118 | 147 | 434 |
Wydział III | 300 | 56 | 96 | 260 |
R a z e m | 1081 | 269 | 317 | 1033 |
LUTY
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 339 | 110 | 109 | 340 |
Wydział II | 434 | 154 | 152 | 436 |
Wydział III | 260 | 64 | 97 | 227 |
R a z e m | 1033 | 328 | 358 | 1003 |
MARZEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 340 | 88 | 112 | 316 |
Wydział II | 436 | 104 | 145 | 395 |
Wydział III | 227 | 111 | 92 | 246 |
R a z e m | 1003 | 303 | 349 | 957 |
KWIECIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 316 | 75 | 105 | 286 |
Wydział II | 395 | 114 | 123 | 386 |
Wydział III | 246 | 103 | 82 | 267 |
R a z e m | 957 | 292 | 310 | 939 |
MAJ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 286 | 77 | 130 | 233 |
Wydział II | 386 | 103 | 135 | 354 |
Wydział III | 267 | 122 | 90 | 299 |
R a z e m | 939 | 302 | 355 | 886 |
CZERWIEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 233 | 76 | 76 | 233 |
Wydział II | 354 | 109 | 114 | 349 |
Wydział III | 299 | 83 | 94 | 288 |
R a z e m | 886 | 268 | 284 | 870 |
LIPIEC
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 233 | 73 | 64 | 242 |
Wydział II | 349 | 108 | 91 | 366 |
Wydział III | 288 | 126 | 85 | 329 |
R a z e m | 870 | 307 | 240 | 937 |
SIERPIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 242 | 116 | 48 | 310 |
Wydział II | 366 | 80 | 64 | 382 |
Wydział III | 329 | 69 | 68 | 330 |
R a z e m | 937 | 265 | 180 | 1022 |
WRZESIEŃ
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 310 | 59 | 78 | 291 |
Wydział II | 382 | 85 | 129 | 338 |
Wydział III | 330 | 93 | 121 | 302 |
R a z e m | 1022 | 237 | 328 | 931 |
PAŹDZIERNIK
Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |
Wydział I | 291 | 60 | 116 | 235 |
Wydział II | 338 | 97 | 130 | 305 |
Wydział III | 302 | 143 | 91 | 354 |
R a z e m | 931 | 300 | 337 | 894 |