- Menu BIP
- Działalność
- Stan spraw
Rok 2024
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 lipca 2024 r. (1 stycznia 2024 r. - 31 lipca 2024 r.)
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 206 | 505 | 478 | 233 |
Wydział II | 298 | 662 | 650 | 310 |
Wydział III | 319 | 609 | 587 | 341 |
R a z e m | 823 | 1776 | 1715 | 884 |
STYCZEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 206 | 75 | 49 | 232 |
Wydział II | 298 | 101 | 91 | 308 |
Wydział III | 319 | 79 | 106 | 292 |
R a z e m | 823 | 255 | 246 | 832 |
LUTY
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 232 | 81 | 60 | 253 |
Wydział II | 308 | 102 | 85 | 325 |
Wydział III | 292 | 66 | 79 | 279 |
R a z e m | 832 | 249 | 224 | 857 |
MARZEC
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 253 | 62 | 80 | 235 |
Wydział II | 325 | 100 | 94 | 331 |
Wydział III | 279 | 52 | 86 | 245 |
R a z e m | 857 | 214 | 260 | 811 |
KWIECIEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 235 | 66 | 81 | 220 |
Wydział II | 331 | 108 | 97 | 342 |
Wydział III | 245 | 126 | 99 | 272 |
R a z e m | 811 | 300 | 277 | 834 |
MAJ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 220 | 56 | 80 | 196 |
Wydział II | 342 | 75 | 78 | 339 |
Wydział III | 272 | 64 | 67 | 269 |
R a z e m | 834 | 195 | 225 | 804 |
CZERWIEC
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 196 | 79 | 66 | 209 |
Wydział II | 339 | 90 | 100 | 329 |
Wydział III | 269 | 96 | 82 | 283 |
R a z e m | 804 | 265 | 248 | 821 |
LIPIEC
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 209 | 86 | 62 | 233 |
Wydział II | 329 | 86 | 105 | 310 |
Wydział III | 283 | 126 | 68 | 341 |
R a z e m | 821 | 298 | 235 | 884 |