- Menu BIP
- Działalność
- Stan spraw
Rok 2024
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ze zm.) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 grudnia 2024 r. (1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.)
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 206 | 837 | 823 | 220 |
Wydział II | 298 | 1130 | 1117 | 311 |
Wydział III | 319 | 984 | 1014 | 289 |
R a z e m | 823 | 2951 | 2954 | 820 |
STYCZEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 206 | 75 | 49 | 232 |
Wydział II | 298 | 101 | 91 | 308 |
Wydział III | 319 | 79 | 106 | 292 |
R a z e m | 823 | 255 | 246 | 832 |
LUTY
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 232 | 81 | 60 | 253 |
Wydział II | 308 | 102 | 85 | 325 |
Wydział III | 292 | 66 | 79 | 279 |
R a z e m | 832 | 249 | 224 | 857 |
MARZEC
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 253 | 62 | 80 | 235 |
Wydział II | 325 | 100 | 94 | 331 |
Wydział III | 279 | 52 | 86 | 245 |
R a z e m | 857 | 214 | 260 | 811 |
KWIECIEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 235 | 66 | 81 | 220 |
Wydział II | 331 | 108 | 97 | 342 |
Wydział III | 245 | 126 | 99 | 272 |
R a z e m | 811 | 300 | 277 | 834 |
MAJ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 220 | 56 | 80 | 196 |
Wydział II | 342 | 75 | 78 | 339 |
Wydział III | 272 | 64 | 67 | 269 |
R a z e m | 834 | 195 | 225 | 804 |
CZERWIEC
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 196 | 79 | 66 | 209 |
Wydział II | 339 | 90 | 100 | 329 |
Wydział III | 269 | 96 | 82 | 283 |
R a z e m | 804 | 265 | 248 | 821 |
LIPIEC
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 209 | 86 | 62 | 233 |
Wydział II | 329 | 86 | 105 | 310 |
Wydział III | 283 | 126 | 68 | 341 |
R a z e m | 821 | 298 | 235 | 884 |
SIERPIEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 233 | 81 | 57 | 257 |
Wydział II | 310 | 94 | 75 | 329 |
Wydział III | 341 | 85 | 56 | 370 |
R a z e m | 884 | 260 | 188 | 956 |
WRZESIEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 257 | 66 | 67 | 256 |
Wydział II | 329 | 83 | 118 | 294 |
Wydział III | 370 | 76 | 76 | 370 |
R a z e m | 956 | 225 | 261 | 920 |
PAŹDZIERNIK
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 256 | 60 | 76 | 240 |
Wydział II | 294 | 137 | 96 | 335 |
Wydział III | 370 | 78 | 109 | 339 |
R a z e m | 920 | 275 | 281 | 914 |
LISTOPAD
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 240 | 55 | 75 | 220 |
Wydział II | 335 | 90 | 99 | 326 |
Wydział III | 339 | 73 | 88 | 324 |
R a z e m | 914 | 218 | 262 | 870 |
GRUDZIEŃ
Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
Wydział I | 220 | 70 | 70 | 220 |
Wydział II | 326 | 64 | 79 | 311 |
Wydział III | 324 | 63 | 98 | 289 |
R a z e m | 870 | 197 | 247 | 820 |