Rok 2025
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 779) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.
Tabela - Stan spraw SA, SAB, SO na dzień 31 grudnia 2025 r. (1 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.)
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 220 | 762 | 785 | 197 |
| Wydział II | 311 | 1188 | 1143 | 356 |
| Wydział III | 289 | 1124 | 1045 | 368 |
| Razem | 820 | 3074 | 2973 | 921 |
Tabela - STYCZEŃ
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 220 | 51 | 69 | 202 |
| Wydział II | 311 | 91 | 104 | 298 |
| Wydział III | 289 | 92 | 95 | 286 |
| R a z e m | 820 | 234 | 268 | 786 |
Tabela - LUTY
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 202 | 63 | 58 | 207 |
| Wydział II | 298 | 94 | 65 | 327 |
| Wydział III | 286 | 61 | 77 | 270 |
| R a z e m | 786 | 218 | 200 | 804 |
Tabela - MARZEC
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 207 | 60 | 76 | 191 |
| Wydział II | 327 | 72 | 103 | 296 |
| Wydział III | 270 | 53 | 98 | 225 |
| R a z e m | 804 | 185 | 277 | 712 |
Tabela - KWIECIEŃ
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 191 | 67 | 51 | 207 |
| Wydział II | 296 | 111 | 100 | 307 |
| Wydział III | 225 | 108 | 95 | 238 |
| R a z e m | 712 | 286 | 246 | 752 |
Tabela - MAJ
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 207 | 54 | 64 | 197 |
| Wydział II | 307 | 107 | 88 | 326 |
| Wydział III | 238 | 77 | 86 | 229 |
| R a z e m | 752 | 238 | 238 | 752 |
Tabela - CZERWIEC
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 197 | 85 | 63 | 219 |
| Wydział II | 326 | 98 | 72 | 352 |
| Wydział III | 229 | 103 | 67 | 265 |
| R a z e m | 752 | 286 | 202 | 836 |
Tabela - LIPIEC
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 219 | 66 | 61 | 224 |
| Wydział II | 352 | 126 | 129 | 349 |
| Wydział III | 265 | 91 | 61 | 295 |
| R a z e m | 836 | 283 | 251 | 868 |
Tabela - SIERPIEŃ
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 224 | 63 | 57 | 230 |
| Wydział II | 349 | 94 | 70 | 373 |
| Wydział III | 295 | 116 | 70 | 341 |
| R a z e m | 868 | 273 | 197 | 944 |
Tabela - WRZESIEŃ
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 230 | 76 | 68 | 238 |
| Wydział II | 373 | 89 | 110 | 352 |
| Wydział III | 341 | 98 | 100 | 339 |
| R a z e m | 944 | 263 | 278 | 929 |
Tabela - PAŹDZIERNIK
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 238 | 65 | 77 | 226 |
| Wydział II | 352 | 117 | 114 | 355 |
| Wydział III | 339 | 100 | 95 | 344 |
| R a z e m | 929 | 282 | 286 | 925 |
Tabela - LISTOPAD
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 226 | 43 | 87 | 182 |
| Wydział II | 355 | 78 | 102 | 331 |
| Wydział III | 344 | 87 | 104 | 327 |
| R a z e m | 925 | 208 | 293 | 840 |
Tabela - GRUDZIEŃ
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało | |
| Wydział I | 182 | 69 | 54 | 197 |
| Wydział II | 331 | 111 | 86 | 356 |
| Wydział III | 327 | 138 | 97 | 368 |
| R a z e m | 840 | 318 | 237 | 921 |